بعضا من سابق أعمال الخلاطه للمشاريع الكبرى بمكة المكرمه
| القيمة بالريال | المقاول | مدة التوريد | كميةالخرسانة | مـوقـع الـمشـروع |
|---|---|---|---|---|
| 15.000.000 | م.الجريد للمقاولات | 18 شهر | 80.000م3 | قـصـر الـصـفـا |
| 10.000.000 | سعودي أوجيه | 8 شهور | 40.000م3 | قـصـر الـصفـا |
| 4.500.000 | مجموعة بن لادن | 24 شهر | 27.000م3 | جامعة ام القرى المرحلة الاولى |
| 1.000.000 | م. الجريد لمقاولات | 4 شهور | 8.000م3 | قصر الأمير عبدا لله بمنى |
| 600.000 | مجموعة بن لادن | 2 شهر | 3.000م3 | قصر الأمير عبدا لله بمنى |
| 1.300.000 | أنظمة المباني | 4 شهور | 5.000م3 | قصر الأمير عبد الله بمنى |
| 400.000 | مؤسسة البشير | 2 شهر | 1.500م3 | توسعة الحرم المكي |
| 10.000.000 | مجموعة بن لادن | 12 شهر | 50.000م3 | توسعة الحرم المكي |
| 1.000.000 | مجموعة بن لادن | 3 شهور | 5.000م3 | نفق السوق الصغير |
| 4.500.000 | مؤسسة علي بامانع | 16شهر | 30.000م3 | عمارة الشيخ راشـد
الراجح بالغزه |
| 6.000.000 | م. الجريد للمقاولات | 12 شهر | 40.000م3 | عبارات الخدمات
المعترضة للتوسعة |
| 1.000.000 | م. الجريد للمقاولات | 8 شهور | 5.000م3 | تحويل تصريف مياه
الأمطار لساحات الصلاة |
| 4.000.000 | م. الجريد للمقاولات | 4 شهور | 13.000م3 | عبارات الخدمات بنفق البركه ش ابراهيم الخليل |
| 8.000.000 | شركة فاست/دلة | 10 شهور | 36.500 م3 | مشروع خزانات النفايات بمنى |
| 10.000.000 | بن دايل للمقاولات | 48 شهر | 165.000م3 | مشروع سوق الخضر كل المراحل 1+2+3 |
| 12.000.000 | شركة عطية الثبيتي | 24 شهر | 75.000م3 | اسكان الحرس الوطني بجعرانة |
| 15.000.000 | مؤسسة علوي تونسي | 10 شهور | 58.000م3 | مشروع خيام الحجاج بمنى |
| 8.000.000 | مؤسسة علوي تونسي | 10 شهور | 25.000م3 | مشروع حمامات الحجيج بعرفات ومزدلفة |
| 5.500.000 | مجموعة الفوزان للاستثمارات | 24 شهر | 35.000م3 | مشروع اسكان الفوزان |
| 2.000.000 | مجموعة الفوزان للاستثمارات | 16 شهر | 15.000م3 | مشاريع ابراج الفوزان |
بعضا من سابق أعمال ألخلاطه للمشاريع الكبرى بمكة المكرمه
| القيمة بالريال | المقاول | مدة التوريد | كميةالخرسانة | مـوقـع الـمشـروع |
|---|---|---|---|---|
| 2.000.000 | مجموعة النماء للاستثمار العقاري | 12 شهر | 15.000م3 | ابراج التيسير 2 و3 |
| 10.000.000 | شركة المسارات | 30 شهر | 65.500م3 | ابراج المسارات 4،3،2،1 |
| 20.000.000 | مؤسسة عبدالله الجيلاني | 48 شهر | 130.000م3 | مشاريع مؤسسة الجيلاني |
| 1.000.000 | شركة عبد العزيز سندي | 18 شهر | 6.500م3 | مشاريع مؤسسة السندي |
| 10.000.000 | مجموعة بن لادن | 24 شهر | 50.000م3 | جامعة ام القرى المرحلة الثالثة |
| 10.500.000 | مؤسسة عبد القادر النجار | 36 شهر | 50.000م3 | مشاريع عبد القادر النجار |
| 16.000.000 | مؤسسة علي بامانع | 60 شهر | 100.000م3 | مشاريع بامانع |
| 3.000.000 | مؤسسة المهاوش | 18 شهر | 11.500م3 | مشاريع مساجد المهاوش |
| 4.500.000 | مؤسسة الانشاء والتشييد | 24 شهر | 15.000م3 | مشاريع الانشاء والتشييد |
| 1.000.000 | مؤسسة عثمان المعطاني | 12 شهر | 7.500م3 | مشاريع المعطاني |
| 3.000.000 | مؤسسة الخطيب | 6 شهور | 11.800م3 | مشروع خزان مياه بمنى |
| 2.200.000 | مؤسسة البذور | 12 شهر | 13.500م3 | مشاريع ابراج الاشراف |
| 800.000 | شركة المشرق للمقاولات | 8 شهور | 5.500م3 | مشاريع الامن العام |
| 500.000 | الفؤاد للمقاولات | 8 شهور | 3.000م3 | مشاريع ابراج الخليل |
| 2.500.000 | مجموعة الميس للمقاولات | 24 شهر | 15.300م3 | مشاريع الميس |
| 6.000.000 | مؤسسة الشريف يحي للمقاولات | 48 شهر | 35.000م3 | مشاريع الشريف يحي |
| 10.000.000 | مؤسسة فخري الداغستاني | 60 شهر | 50.000م3 | مشاريع الداغستاني |
| 1.500.000 | مؤسسة سليمان الموصلي | 18 شهر | 12.000م3 | مشاريع سليمان الموصلي |
| 12.000.000 | مؤسسة عبد القادر الشريف | 48 شهر | 75.000م3 | مشاريع عبد القادر الشريف |
| 1.000.000 | مؤسسة خالد التركي | 12 شهر | 8.500م3 | مشاريع مدارس متفرقة |
| 10.000.000 | مؤسسة مرعي بن محفوظ | 48 شهر | 60.000م3 | مشاريع مؤسسة مرعي بن محفوظ |
| 37.000.000 | شركة بن تركي للمقولات | 60 شهر | 250.000م3 | مشاريع شركة بن تركي |
| 60.000.000 | مؤسسة عبد الرحمن الغفيص | 120 شهر | 350.000م3 | مشاريع أبراج الغفيص |
| 23.000.000 | مؤسسة محمد بن تركي للمقاولات | 80 شهر | 150.000م3 | مشاريع محمد بن تركي |
| 5.500.000 | مؤسسة تركي بن عبد الله للإنشاء والتعمير | 24 شهر | 40.000م3 | مشــاريع تركي بن عبد الله للإنشاء والتعمير |
| 19.000.000 | شركة لابا والميسورة | 24 شهر | 120.500م3 | مشروع إسكان لآبا والميسورة |
| 8.000.000 | شركة المنافسون | 36 شهر | 55.000م3 | مشروع إسكان المنافسون |
| 3.500.000 | مؤسسة سليم القرشي | 48 شهر | 27.500م3 | مشاريع عمائر القرشي |
| 2.200.000 | مؤسسة سعيد الحربي | 36 شهر | 14.800م3 | مشروع عمائر الحربي |
| 11.000.000 | شركة يحي عمر عبد المعطي | 24 شهر | 60.500م3 | خزانات وشبكات بالمشاعر |
| 4.000.000 | شركة علوي تونسي | 24 شهر | 20.500م3 | ابراج التامينات منى |
| 13.000.000 | شركة ssem | 8 شهور | 65.000م3 | مصنع تعبئة ماء زمزم |
| 15.000.000 | شركة ميدات للمقاولات | 22 شهر | 80.000م3 | ابراج ميدات |
| 16.000.000 | مؤسسة الحسون للمقاولات | 24 شهر | 80.000م3 | ابراج ممدوح الحسون |
| 600.000 | مؤسسة بيوت مكة | 10 شهور | 3.500م3 | برج الششة |
| 3.000.000 | مؤسسة بيوت مكة | 14 شهر | 15.000 م3 | دار الحديث |
| 1.500.000 | مؤسسة بيوت مكة | 20 شهر | 5.000 م3 | مجموعة مساجد بمكة |
| 10.000.000 | العراب | 24 شهر | 16.000م3 | خرسانة بيضاء جامعة ام القرى |
| 1.000.000 | مكيون | 36 شهر | 6.000م3 | عمائر مكيون بالخالدية والسبهاني |
بعضا من سابق أعمال ألخلاطه للمشاريع بالطائف
| القيمة بالريال | المقاول | مدة التوريد | كميةالخرسانة | مـوقـع الـمشـروع |
|---|---|---|---|---|
| 25.000.000 | شركة محمد الراشد وشركاه | 24 شهر | 120.000م3 | مشروع كلية الطب لجامعة الطائف بسيسد |
| 31.000.000 | شركة محمد الراشد وشركاه | 24 شهر | 150.000م3 | مشروع سكن الطلاب بجامعة الطائف بسيسد |
| 20.000.000 | شركة هديم للمقاولات | 24 شهر | 100.000م3 | مشروع سكن الاساتذة بجامعة الطائف بسيسد |
| 3.900.000 | ssem | 18 شهر | 15.000م3 | مشروع محطات الكهرباء بجامعة الطائف بسيسد |
| 1.000.000 | مؤسسة محمد العتيبي | 12 شهر | 4500م3 | عمارة سكنية تجارية |
| 2.000.000 | مؤسسة محمد بن تركي+الطهراوي+ ابوعناد | 18 شهر | 10.000م3 | مشاريع متفرقة مدارس مراكز صحية عمائر سكنية |
| 30.000.000 | شركة هدم للمقاولات | 36 شهر | 140.000م3 | إسكان الأساتذة بجامعة الطائف الجدية |
مشاريع حكومية واهلية كبرى تحت التنفيذ
| القيمة بالريال | المقاول | مدة التوريد | كميةالخرسانة | مـوقـع الـمشـروع |
|---|---|---|---|---|
| 6.000.000 | شركة المهيدب للمقاولات | 24 شهر | 20,000م3 | مشروع سكن الأساتذة بجامعة ام القرى |
| 3.000.000 | شركة الصملي | 18 شهر | 10,000م3 | مشروع كلية العلوم والتكنولوجيا |
| 3.000.000 | شركة سنان للمقاولات | 24 شهر | 10,000م3 | مشروع كلية بجامعة البنات ام القرى |
| 6,000,000 | شركة الحربي للتجارة والمقاولات | 18 شهر | 15,000م3 | مشروع كبري تقاطع عمر قاضي بالشرائع |
| 500.000 | مؤسسة الاحياء للمقاولات | 12 شهر | 2,000م3 | مشروع مطار عرفات هناجر ومباني |
| 4.000.000 | شركة الجزيرة العربية | 18 شهر | 10,000م3 | مشروع كبري جبل النور |
| 5.000.000 | شركة ثروات المشاعر للمقاولات | 36 شهر | 20,000م3 | أبراج ثروات المشاعر بالششة |
| 70.000.000 | مؤسسة الغفيص للمقاولات | 48 شهر | 30,000م3 | أبراج الغفيص بالعزيزية |
